
2024年10月中旬杭州市“菜篮子”价格指数数据表
发布日期: 2024-10-22 10:40
浏览次数:
指数类别 | 2024年10月中旬 | |
以上一旬 | 以上年同期 | |
杭州市“菜篮子”价格指数 | 99 | 102.1 |
粮油类 | 100 | 97.7 |
蔬菜类 | 96.8 | 112.5 |
肉禽蛋类 | 99.3 | 101.5 |
水产类 | 98.2 | 102.3 |
水果类 | 100.7 | 97.8 |
调味干货类 | 100.1 | 98.7 |
数据来源:澳门金沙赌城_澳门赌博现金网-【app*官网】价格监测定点农贸市场,进行定点、定时、现场采价。