
2024年8月上旬杭州市“菜篮子”价格指数数据表
发布日期: 2024-08-12 09:13
浏览次数:
指数类别 | 2024年8月上旬 | |
以上一旬 | 以上年同期 | |
杭州市“菜篮子”价格指数 | 101.1 | 100.4 |
粮油类 | 100 | 98.2 |
蔬菜类 | 104.3 | 109.9 |
肉禽蛋类 | 100.5 | 101.1 |
水产类 | 99.5 | 100.2 |
水果类 | 102.2 | 93.6 |
调味干货类 | 99.8 | 97.9 |
数据来源:澳门金沙赌城_澳门赌博现金网-【app*官网】价格监测定点农贸市场,进行定点、定时、现场采价。