
2024年8月中旬杭州市“菜篮子”价格指数数据表
发布日期: 2024-08-21 10:13
浏览次数:
指数类别 | 2024年8月中旬 | |
以上一旬 | 以上年同期 | |
杭州市“菜篮子”价格指数 | 101.6 | 102.1 |
粮油类 | 100 | 97.9 |
蔬菜类 | 104.3 | 114.8 |
肉禽蛋类 | 101.6 | 101.9 |
水产类 | 100.2 | 102 |
水果类 | 101.9 | 96.1 |
调味干货类 | 100.1 | 98.1 |
数据来源:澳门金沙赌城_澳门赌博现金网-【app*官网】价格监测定点农贸市场,进行定点、定时、现场采价。