
2024年9月上旬杭州市“菜篮子”价格指数数据表
发布日期: 2024-09-11 14:49
浏览次数:
指数类别 | 2024年9月上旬 | |
以上一旬 | 以上年同期 | |
杭州市“菜篮子”价格指数 | 99.6 | 102.3 |
粮油类 | 99.8 | 97.6 |
蔬菜类 | 98.1 | 112.6 |
肉禽蛋类 | 99.9 | 102.3 |
水产类 | 99.8 | 102.1 |
水果类 | 100.3 | 98.2 |
调味干货类 | 100 | 98.2 |
?数据来源:澳门金沙赌城_澳门赌博现金网-【app*官网】价格监测定点农贸市场,进行定点、定时、现场采价。