学園?大学案内 お知らせ
トップページ 学園?大学案内 学園?大学案内 お知らせ 2024年度国家試験結果
2024年度国家試験結果
お知らせ
2025年03月26日
2024年度国家試験結果の結果が出ました。今年度も高い合格率を誇りました。詳しくは以下をご確認ください。
第37回社会福祉士国家試験
社会福祉学部+健康科学部 | 福祉経営学部(通信教育) | 全国平均合格率 |
---|---|---|
新卒 | 新卒+既卒 | |
受験者:242名 | 受験者:1,021名 | 【福祉系大学等ルート(福祉系大学等)】 新卒:75.2% 新卒+既卒:56.3% |
合格者:165名 | 合格者:622名 | |
合格率:68.2% | 合格率:60.9% |
通学課程が新卒合格者数全国1位(37回中36回)、通信教育課程が合格者総数全国1位(17回連続)
第27回精神保健福祉士国家試験
社会福祉学部 | 通信教育部 | 全国平均合格率 |
---|---|---|
新卒 | 新卒+既卒 | |
受験者:30名 | 受験者:105名 | 【保健福祉系大学等(保健福祉系大学等)】 新卒:85.3% 新卒+既卒:70.7% |
合格者:27名 | 合格者: 78名 | |
合格率:90.0% | 合格率:74.3% |
通学課程:新卒合格者数全国4位、通信教育課程:合格者総数全国1位(15年連続)
第60回理学療法士国家試験
健康科学部 | 全国平均合格率 | |
---|---|---|
新卒 | ||
受験者:46名 | 新卒:95.2% | |
合格者:45名 | ||
合格率:97.8% |
第60回作業療法士国家試験
健康科学部 | 全国平均合格率 | |
---|---|---|
新卒 | ||
受験者:38名 | 新卒:92.5% | |
合格者:38名 | ||
合格率:100% |
第37回介護福祉士国家試験
健康科学部 | 全国平均合格率 | |
---|---|---|
新卒 | ||
受験者:15名 | 新卒:66.7% | |
合格者:15名 | ||
合格率:100% |
第114回看護師国家試験
看護学部 | 全国平均合格率 | |
---|---|---|
新卒 | ||
受験者:102名 | 新卒:95.9% | |
合格者:100名 | ||
合格率:98.0% |
第111回保健師国家試験
看護学部 | 全国平均合格率 | |
---|---|---|
新卒 | ||
受験者:15名 | 新卒:96.4% | |
合格者:14名 | ||
合格率:93.3% |