武豊町共同研究会
2019年
回数 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2019年5月24日 | 約15名 | 武豊町 | 武豊町思いやりセンター |
第2回 | 2019年8月16日 | 約20名 | 武豊町 | 武豊町役場 |
第3回 | 2019年12月13日 | 約15名 | 武豊町 | 武豊町思いやりセンター |
2018年
回数 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2018年6月1日 | 約20名 | 武豊町 | 武豊町思いやりセンター |
第2回 | 2018年8月17日 | 約20名 | 武豊町 | 武豊町保健センター |
2018年12月8日 | 武豊町 | 武豊町保健センター |
名古屋市共同研究会
2019年
回数 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2019年4月11日 | 8名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第2回 | 2019年5月23日 | 11名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第3回 | 2019年7月4日 | 10名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第4回 | 2019年8月15日 | 6名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第5回 | 2019年10月11日 | 9名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第6回 | 2019年11月14日 | 10名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第7回 | 2019年12月12日 | 9名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第8回 | 2020年1月9日 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
2018年
回数 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2018年5月31日 | 10名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第2回 | 2018年7月26日 | 10名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第3回 | 2018年8月17日 | 10名 | 名古屋 | 安保ホール |
第4回 | 2018年9月28日 | 10名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第5回 | 2018年10月11日 | 10名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
第6回 | 2018年11月15日 | 10名 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
2018年12月7日 | 名古屋 | 云顶娱乐棋牌_云顶娱乐网址¥app下载官网名古屋キャンパス |
常滑市共同研究会
2019年
回数 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2019年6月21日 | 約24名 | 常滑市 | 常滑市役所 |
2020年2月6日 | 常滑市 | 常滑市役所 |
2018年
回数 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | 会場 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2018年5月31日 | 約20名 | 常滑市 | 常滑市役所 |
第2回 | 2018年9月12日 | 約20名 | 常滑市 | 常滑市役所 |
2019年2月21日 | 常滑市 | 常滑市役所 |
名古屋事務局会議開催
2024年度
回数 | 開催日 | 参加人数 |
---|---|---|
第1回 | 2024年4月18日 | 9名 |
第2回 | 2024年5月30日 | 10名 |
第3回 | 2024年6月27日 | 10名 |
第4回 | 2024年7月18日 | 11名 |
第5回 | 2024年8月22日 | 9名 |
第6回 | 2024年9月19日 | 5名 |
第7回 | 2024年10月17日 | 9名 |
第8回 | 2024年11月28日 | 11名 |
第9回 | 2024年12月29日 | 7名 |
第10回 | 2025年1月23日 | 9名 |
第11回 | 2025年2月27日 | 11名 |
第12回 | 2025年3月27日 | 8名 |
2023年度
回数 | 開催日 | 参加人数 |
---|---|---|
第1回 | 2023年4月20日 | 13名 |
第2回 | 2023年5月25日 | 11名 |
第3回 | 2023年6月22日 | 11名 |
第4回 | 2023年7月20日 | 13名 |
第5回 | 2023年8月22日 | 10名 |
第6回 | 2023年9月21日 | 12名 |
第7回 | 2023年10月26日 | 11名 |
第8回 | 2023年11月30日 | 13名 |
第9回 | 2023年12月21日 | 11名 |
第10回 | 2024年1月18日 | 9名 |
第11回 | 2024年2月22日 | 10名 |
第12回 | 2024年3月14日 | 15名 |
2022年度
回数 | 開催日 | 参加人数 |
---|---|---|
第1回 | 2022年4月17日 | 12名 |
第2回 | 2022年5月26日 | 12名 |
第3回 | 2022年6月30日 | 12名 |
第4回 | 2022年7月21日 | 11名 |
第5回 | 2022年8月18日 | 12名 |
第6回 | 2022年9月29日 | 12名 |
第7回 | 2022年10月20日 | 11名 |
第8回 | 2022年11月24日 | 10名 |
第9回 | 2022年12月22日 | 14名 |
第10回 | 2023年1月19日 | 11名 |
第11回 | 2023年2月16日 | 10名 |
第12回 | 2023年3月16日 | 10名 |
2021年度
回数 | 開催日 | 参加人数 |
---|---|---|
第1回 | 2021年4月21日 | 16名 |
第2回 | 2021年5月20日 | 15名 |
第3回 | 2021年6月17日 | 14名 |
第4回 | 2021年7月15日 | 12名 |
第5回 | 2021年8月19日 | 13名 |
第6回 | 2021年9月30日 | 12名 |
第7回 | 2021年10月21日 | 11名 |
第8回 | 2021年11月25日 | 11名 |
第9回 | 2021年12月27日 | 10名 |
第10回 | 2022年1月20日 | 11名 |
第11回 | 2022年2月24日 | 14名 |
第12回 | 2022年3月17日 | 11名 |
2020年度
回数 | 開催日 | 参加人数 |
---|---|---|
第1回 | 2020年4月2日 | 10名 |
第2回 | 2020年5月7日 | 9名 |
第3回 | 2020年5月14日 | 12名 |
第4回 | 2020年6月4日 | 12名 |
第5回 | 2020年6月18日 | 12名 |
第6回 | 2020年6月25日 | 10名 |
第7回 | 2020年7月16日 | 12名 |
第8回 | 2020年8月6日 | 11名 |
第9回 | 2020年9月10日 | 15名 |
第10回 | 2020年9月24日 | 15名 |
第11回 | 2020年10月15日 | 12名 |
第12回 | 2020年10月29日 | 14名 |
第13回 | 2020年11月12日 | 12名 |
第14回 | 2020年11月26日 | 14名 |
第15回 | 2020年12月10日 | 13名 |
第16回 | 2020年12月24日 | 16名 |
第17回 | 2021年1月7日 | 11名 |
第18回 | 2021年1月21日 | 12名 |
第19回 | 2021年2月4日 | 13名 |
第20回 | 2021年2月18日 | 15名 |
第21回 | 2021年3月4日 | 16名 |
第22回 | 2021年3月18日 | 16名 |