修了要件
- 当課程に2年以上在学し(早期修了者を除く)、
- 所定の科目※を含み、修士論文選択者は30単位以上、リサーチペーパー選択者は34単位以上を修得し、
- 必要な研究指導を受けた上で修士論文またはリサーチペーパーを提出し、審査に合格すること。
(※)
①必修科目:「研究基礎」「専門演習 I」の2科目6単位
②必修科目:「特別研究」の1科目4単位
*2025年度以降の入学者に適用。
開講形態
本研究科の開講科目には以下の3つの開講形態があります。
例年、開講科目のうちハイブリッド形式の科目が50%、対面形式の科目が40%、オンデマンド形式の科目が10%ほどです。
ハイブリッド形式
対面とオンライン[Zoom]の中から受講方法を選択できる科目。
対面形式
教室で対面により講義を行う科目。
オンデマンド形式
オンライン動画により開講する科目。
開講科目一覧
2025年度開講科目一覧をご確認いただけます。
なお、次年度以降の開講科目および担当教員は変更する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。リンクのある担当教員名をクリックすると詳細(教員紹介)ページが開きます。
講義
大学院共通科目
科目名 | 単位 | 学年配当 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
私の研究テーマと研究方法 | 2 | 1?2 | 中島民恵子 | リレー講義 |
研究方法概論Ⅰ(オンデマンド) | 1 | 1?2 | 末盛 慶 | |
研究方法概論Ⅱ(オンデマンド) | 1 | 1?2 | 末盛 慶 | |
研究方法概論Ⅲ(オンデマンド) | 1 | 1?2 | 末盛 慶 | *2025年度コンテンツ開発 |
研究方法概論Ⅳ(オンデマンド) | 1 | 1?2 | 末盛 慶 | *2025年度コンテンツ開発 |
先端老年社会科学講座 | 1 | 1?2 | 島田裕之(非常勤) | |
大塚 礼(非常勤) | ||||
斉藤 民(非常勤) | ||||
統計解析講座 | 1 | 1?2 | 川野怜緒(非常勤) | |
多職種連携実践Ⅰ | 2 | 1?2 | 山内哲也(非常勤) | |
多職種連携実践Ⅱ | 2 | 1?2 | ― | 単位認定申請科目 |
医療?福祉実践科目
科目名 | 単位 | 学年配当 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ケースメソッド基礎 | 1 | 1年 | 篠田道子 | 全員履修科目 |
中島民恵子 | ||||
ケースメソッド演習 | 2 | 2 | 篠田道子 | |
木村圭佑(非常勤) | ||||
多職種連携概論 | 2 | 1?2 | 篠田道子 | |
プログラム評価論 | 2 | 1?2 | 横山由香里 | |
スーパービジョン論 | 2 | 1?2 | 大谷京子 | |
山口みほ | ||||
ケアマネジメント論 | 2 | 1?2 | 上原 久(非常勤) | |
人材マネジメント論 | 2 | 1?2 | 裵 英洙(非常勤) | |
栗田かほる(非常勤) |
医療?福祉専門科目
科目名 | 単位 | 学年配当 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
医療?福祉マネジメント | 2 | 1?2 | 近藤克則(非常勤) | |
渡邉良太(非常勤) | ||||
ソーシャルワーク論 | 2 | 1?2 | 田中千枝子(非常勤) | |
リハビリテーション特論Ⅰ | 1 | 1?2 | 浅井友詞 | |
岩田全広 | ||||
野間知一 | ||||
木村圭佑(非常勤) | ||||
小久保 充(非常勤) | ||||
リハビリテーション特論Ⅱ | 1 | 1?2 | 山中武彦 | |
渡辺崇史 | ||||
川村亨平(非常勤) | ||||
福祉と疾病 | 1 | 1?2 | 洪 英在 | |
福祉と介護 | 1 | 1?2 | 水谷なおみ | |
北村眞弓(非常勤) | ||||
人権とダイバーシティ | 1 | 1?2 | 木全和巳 | |
多文化共生とディスアビリティ | 2 | 1?2 | ー | 2026年度より開講 |
暮らしと医療福祉制度 | 2 | 1?2 | 李 忻 | |
家族と社会保障 | 2 | 1?2 | ー | 隔年開講(2026年度開講) |
医療?福祉政策と経済 | 2 | 1?2 | 角崎洋平 | 2026年度以降隔年開講 |
地域福祉論 | 2 | 1?2 | 川島ゆり子 | 隔年開講(2025年度開講) |
旧カリキュラム科目
科目名 | 単位 | 学年配当 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
福祉産業論 | 2 | 1?2 | 後藤芳一(非常勤) | 2025年度まで開講 |
経営管理概論 | 2 | 1?2 | 柳 在相 | |
マーケティング論 | 2 | 1?2 | 小木紀親(非常勤) | |
医療福祉経営論 | 2 | 1?2 | 若山雅博 | |
会計学 | 2 | 1?2 | 新谷 司 | |
精神保健福祉論 | 2 | 1?2 | 大谷京子 |
演習科目
科目名 | 単位 | 学年配当 | 担当教員 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
専門演習Ⅰ | 4 | 1年 | 末盛 慶 | 必修科目 2025年度から領域区分廃止 |
|
大谷京子 | |||||
山口みほ | |||||
横山由香里 | |||||
篠田道子 | |||||
中島民恵子 | |||||
綿 祐二 | |||||
李 忻 | |||||
浅井友詞 | |||||
専門演習Ⅱ | 4 | 2年 | 社会福祉領域 | 末盛 慶 | 2026年度から選択科目 2026年度から領域区分廃止 |
大谷京子 | |||||
山口みほ | |||||
医療福祉サービス領域 | 横山由香里 | ||||
篠田道子 | |||||
中島民恵子 | |||||
医療?介護?福祉経営領域 | 柳 在相 | ||||
李 忻 | |||||
綿 祐二 | |||||
若山雅博 |
研究指導科目
科目名 | 単位 | 学年配当 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|---|
研究基礎 | 2 | 1年 | ※担当教員一覧参照 | 必修科目 |
特別研究 | 4 | 2年 | 必修科目 |